Par Joël Onana
Avec une troisième carte de 69, soit deux coups en-dessous du par, et un total de 209 (-4), Horschel devance d’un coup six joueurs: les Américains Sam Burns, Russell Henley et le champion olympique en titre Xander Schauffele, les Anglais Justin Rose et Daniel Brown, deuxièmes vendredi, et le Sud-Africain Thriston Lawrence.
L’Irlandais Shane Lowry, leader la veille, a rapporté une carte de 77, soit six coups au-dessus du par, et se retrouve 9e. Le N.1 mondial américain Scottie Scheffler pointe en 8e position, avec un total de 211, soit 2 en-dessous du par.
Enfin Matthieu Pavon, le N.1 français 5e du dernier US Open, est 62e (221, +8).
Classement après le 3e tour (par 71):
1. Billy Horschel (USA) -4 (72-68-69)
2. Daniel Brown (ENG) -3 (65-72-73)
3. Sam Burns (USA) -3 (76-69-65)
4. Russell Henley (USA) -3 (69-75-66)
5. Thriston Lawrence (RSA) -3 (71-74-65)
6. Justin Rose (ENG) -3 (69-68-73)
7. Xander Schauffele (USA) -3 (69-72-69)
8. Scottie Scheffler (USA) -2 (70-70-71)
9. Shane Lowry (IRL) -1 (66-69-77)
10. Matthew Jordan (ENG) 0 (71-71-71)
11. Adam Scott (AUS) 0 (70-77-66)
12. Justin Thomas (USA) 0 (68-78-67)
13. Byeong hun An (KOR) 1 (75-71-68)
14. Sung-jae Im (KOR) 1 (76-72-66)
15. Laurie Canter (ENG) 2 (71-74-70)
16. John Catlin (USA) 2 (76-70-69)
17. Sean Crocker (USA) 2 (72-74-69)
18. Daniel Hillier (NZL) 2 (76-71-68)
19. Dustin Johnson (USA) 2 (74-69-72)
20. Chris Kirk (USA) 2 (70-76-69)
21. Collin Morikawa (USA) 2 (73-70-72)
23. Alexander Norén (SWE) 2 (69-75-71)
24. Jon Rahm (ESP) 2 (73-70-72)
. Shubhankar Sharma (IND) 2 (76-72-67)
62. Matthieu Pavon (FRA) 8 (72-72-77)